【令和8年度】観光地理(国内&海外) 総合旅行業務取扱管理者資格 過去問題 全1,340問 >
2017年度 総合旅行業務取扱管理者試験
ジヴェルニーが正解。| 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
バルビゾンはフォンテーヌブロー郊外の都市であり、19世紀にミレー、テオドール・ルソーをはじめとするバルビゾン派の画家を輩出した。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
シャルトルはフランス中部の都市であり、世界遺産のシャルトル大聖堂があることで知られる。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
ルーアンはフランス北部の都市であり、印象派の画家クロード・モネの作品のモチーフとなった大聖堂があることで知られる。 | 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
サンティアゴ・デ・コンポステーラが正解。| 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
コルドバはスペイン南部のアンダルシア州にある都市。古代ローマ時代の遺跡が残るコルドバ歴史地区は世界文化遺産に登録されている。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
グラナダはスペイン南部のアンダルシア地方にある都市であり、1492年にレコンキスタが完了となった場所。丘の上に立つ世界遺産のアルハンブラ宮殿は中世イスラム建築の代表作であり、イスラム建築とキリスト教建築の融合がみられる。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
セビーリャはスペイン南部のアンダルシア地方の都市。ムラービト朝時代に建設されたアルカサル、ヒラルダの塔などがあることで有名。 | 過去5年の出題回数 | 3 |
|---|
デルフトが正解。| 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
マーストリヒトはオランダ南東部に位置するオランダ最古の都市。EUのマーストリヒト条約が結ばれた場所として知られる。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
キンデルダイクはロッテルダムの南東に位置するオランダの水郷地帯。18世紀に灌漑用として造られた風車が19基とまとまった数が残され、広々とした湿原にその壮観な姿を見せている。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
ザーンセ スカンスはアムステルダム近郊の都市であり、風車の街として知られる。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
シチリアが正解。| 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
サルデーニャ島はフランス領のコルシカ島の南に位置するイタリアの島。地中海で2番目に大きい島として知られる。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
カプリ島はソレント半島の沖合、ナポリ湾の南にあり、古代ローマ時代から保養地として知られた。洞窟の入り口から差し込む光線が海底に反射し、水面が青く輝いて見える神秘的な「青の洞窟」がある。 | 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
コルシカ島は地中海にあるフランス領の島であり、ナポレオンの出身地として知られる。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
ローテンブルクが正解。| 過去5年の出題回数 | 4 |
|---|
フュッセンはドイツ南東部の都市であり、ノイシュヴァンシュタイン城があることで有名。フュッセンからヴュルツブルクまでの観光街道をロマンティック街道と呼ぶ。 | 過去5年の出題回数 | 4 |
|---|
ハイデルベルクはドイツ南西部の川沿いの都市であり、ハイデルベルク城、ハイデルベルク大学などで知られる。古城街道の名所のひとつ。 | 過去5年の出題回数 | 5 |
|---|
ヴュルツブルクはバイエルン州に位置するロマンティック街道の北の起点であり、世界遺産のヴュルツブルク宮殿やマリエンブルク要塞があることで知られる。 | 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
ボストン美術館が正解。| 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
| 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
| 過去5年の出題回数 | 3 |
|---|
グッゲンハイム美術館はニューヨークのアッパーイーストサイド、セントラルパークに隣接した近現代アート美術館である。世界文化遺産に登録された「フランク・ロイド・ライトの20世紀建築作品群」に含まれている。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
ナ・パリ・コーストが正解。| 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
| 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
| 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
| 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
ウシュマルが正解。 | 過去5年の出題回数 | 3 |
|---|
テオティワカンは、メキシコシティの北東約 50kmに位置する。紀元前2世紀から6世紀頃まで栄えたといわれる古代都市遺跡で、死者の大通りを中心に太陽のピラミッドやケツァルコアトルの神殿、月のピラミッドなどが計画的に配置されている。 | 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
パレンケは、メキシコのユカタン半島南部に位置するマヤ文明の古代都市遺跡。神殿建築遺跡群が世界遺産に登録されており、なかでも「碑文の神殿」の地下王墓からは、ヒスイの仮面や装身具などが発見されたことで知られている。 | 過去5年の出題回数 | 3 |
|---|
チチェンイッツァはメキシコ南部のユカタン半島にあるマヤ文明の遺跡であり、世界文化遺産に登録されている。エル・カスティージョと呼ばれる最高神ククルカンの神殿がある。 | 過去5年の出題回数 | 3 |
|---|
黄山が正解。| 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
福建省に位置し黄崗山など山系の総称。山水の名勝として有名で、黄山、桂林と並ぶ人気観光地。 | 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
| 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
道教の聖地である五つの山のひとつで山東省泰安市にある山で最高峰は玉皇頂と呼ばれている.封禅の儀式が行われる山として名高い。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
ニュピが正解。| 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
| 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
| 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
| 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
アウランガーバードはインド西部の高原に位置する都市で崖の岩肌を掘って作られた巨大な宗教遺跡「エローラ石窟群」があることで知られる観光地。 | 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
町を囲む全長約10kmの城壁や旧市街の建物が赤みがかっていることから、別名ピンクシティとも呼ばれる。デリーの南西約 260kmに位置し、アンベール城や風の宮殿などの見どころがある。 | 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
10世紀半ばから建立されたジャイナ教、ヒンドゥー教の寺院が多数あり、その外壁には男女合歓を表現したミトゥナ像が刻まれている。特にパールシュバナート寺やカンダーリヤ マハーデーバ寺が知られている。また、「カジュラーホの建造物群」として世界文化遺産に登録されている。 | 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
| 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
アンボセリ国立公園が正解。| 過去5年の出題回数 | 4 |
|---|
ケニアの南東部に位置するケニアで最も古い最大級の公園。 | 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
ケニア南西部のビクトリア湖とグレートリフトバレーの間にあり、タンザニアとの国境沿いに位置する。野生の宝庫でケニア最大級の国立公園。隣接するセレンゲティ国立公園からヌーの大移動があることでも知られる。 | 過去5年の出題回数 | 3 |
|---|
ケニアのナイロビ中心部から近い国立公園。ナイロビから気軽に日帰りで行ける。 | 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
b、cが正解。| 過去5年の出題回数 | 3 |
|---|
a、cが正解。| 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
b、cが正解。| 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
a、bの組み合わせが正解。| 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
a、bが正解。| 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
グリニッチ・ビレッジの記述が誤り。| 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
ニューオリンズはメキシコ湾に注ぐミシシッピ川の河口付近に位置するので、記述は正しい。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
バーボン ストリートでは毎夜ジャズの生演奏が楽しめるので、記述は正しい。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
ニューオリンズはディキシーランド ジャズ発祥の地なので、記述は正しい。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
最後の審判はミケランジェロの作品であり、システィーナ礼拝堂にあるので組合せは正しい。| 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
ピエタ像はミケランジェロの作品であり、ラファエロの作品ではないので組合せは誤り。| 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
最後の晩餐はレオナルド・ダ・ヴィンチの作品だが、ミラノの「サンタマリアデレグラツィエ教会」にあるため、フィレンツェのサンタ・マリア・デル・フィオーレ教会ではないので組合せは誤り。| 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
カカドゥ国立公園の観光拠点はダーウィンなので、組合せは正しい。| 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
ウルルの観光拠点はアリス・スプリングス(もしくはエアーズロック)なので、組合せは正しい。| 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
シャーク湾とモンキーマイアはオーストラリアの西海岸に位置するので、オーストラリア北東部のケアンズの組合せは誤り。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
アイルランドはシェンゲン協定非加盟であり、ユーロを使用しているので組合せは正しい。 | 過去5年の出題回数 | 4 |
|---|
スイスはシェンゲン協定に加盟しているので、組合せは誤り。| 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
イギリスはシェンゲン協定に加盟していないので、組合せは誤り。| 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
デンマークはシェンゲン協定に加盟しているが、通貨はデンマーク・クローネであり、ユーロではないので組合せは誤り。 | 過去5年の出題回数 | 4 |
|---|
「中国、CAN、SIA」の組み合わせは正しい。| 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
「オーストラリア、CBR、CNS」の組み合わせは正しい。| 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
「インド、BOM、DEL」の組み合わせは正しい。| 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
PRはPhilippine Airlines(フィリピン航空)なので正解。| 過去5年の出題回数 | 3 |
|---|
OZはAsiana Airlines(アシアナ航空)の航空会社コードなので正解。| 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
| 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
(2)前回終了した続きから再開できます。
(3)間違った設問や、チェックした設問だけ繰り返し学習可能。復習に最適!