【令和8年度】観光地理(国内&海外) 総合旅行業務取扱管理者資格 過去問題 全1,340問 >
2017年度 総合旅行業務取扱管理者試験
下北半島の西海岸にある景勝地なので、仏ヶ浦が正解。| 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
浄土ヶ浜は、岩手県宮古市の海岸。三陸復興国立公園、三陸ジオパークの中心に位置する三陸を代表する景勝地。 | 過去5年の出題回数 | 3 |
|---|
龍飛崎は、青森県の津軽半島最北端にある津軽海峡に突き出た岬。歌手、石川さゆりの「津軽海峡冬景色」に登場する。 | 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
種差海岸は青森県八戸市最東部に位置し、太平洋に面する海岸である。三陸復興国立公園内にあり、国の名勝に指定されている。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
龍潭寺(りょうたんじ)が正解。| 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
久遠寺は、山梨県南身延町にある日蓮宗の総本山の寺院。ロープウェイで奥の院へ上ることができる。 | 過去5年の出題回数 | 3 |
|---|
舘山寺は、静岡県浜松市西区にある曹洞宗の寺院。舘山寺は地名でもあり、浜名湖畔にある温泉、うなぎ、ふぐ料理で有名。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
方広寺は、静岡県浜松市にある1300年代に開創した臨済宗の寺院。東海地方を代表する禅寺として知られる。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
那智の滝との調和が美しい三重塔で知られる場所なので、青岸渡寺が正解。| 過去5年の出題回数 | 3 |
|---|
金剛峯寺は、和歌山県の高野山にある弘法大師(空海)が開いた真言宗の総本山の寺院。世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の構成資産。 | 過去5年の出題回数 | 4 |
|---|
紀三井寺は、和歌山県和歌山市にある救世観音宗の総本山。境内に湧き出る水は名水として知られ、季節の花々や和歌の浦の景色も楽しめる。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
霊山寺は、奈良県奈良市にある真言宗の寺院。世界のバラの花を集めたバラ園がある。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
出雲大社が正解。| 過去5年の出題回数 | 5 |
|---|
日御碕神社は、島根県出雲市の松林の中にある閑静な神社。天照大神(あまてらすおおみかみ)を祀る日?宮と、素盞嗚尊(すさのおのみこと)を祀る神の宮で構成される。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
八重垣神社は、島根県松江市にある縁結びで有名な神社。ヤマタノオロチ伝説に登場するスサノオノミコト夫婦が主神となっている。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
美保神社は根県松江市に位置し、七福神の一人・えびすを祀る神社。多くの楽器が奉納されていることで有名。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
「日本最後の清流」なので、四万十川が正解。| 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
仁淀川は愛媛県・高知県にまたがる川で、愛媛県側では面河川と呼ばれる。川にかかる「名越屋沈下橋」や滝つぼ「にこ淵」が有名。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
吉野川は徳島県・高知県にまたがり、日本三大暴れ川のひとつとして「四国三郎」の別名をもつ大河。 | 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
祖谷川は、徳島県にある日本三大秘境を流れる川。祖谷川を中心とした祖谷渓にはかずら橋がある。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
世界文化遺産に登録されているのは上野の「西洋美術館」であり、国立科学博物館ではないので誤り。(世界遺産・ルコルビュジエの建築作品)| 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
記述は正しい。| 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
記述は正しい。| 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
記述は正しい。| 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
約1,300年の歴史があるといわれるのは石川県の加賀温泉郷にある「山代温泉」であり、石和(いさわ)温泉ではないので誤り。| 過去5年の出題回数 | 4 |
|---|
記述は正しい。| 過去5年の出題回数 | 3 |
|---|
記述は正しい。| 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
記述は正しい。| 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
由布島と浅瀬の海で結ばれているのは「西表島」であり、宮古島ではないので記述は誤り。| 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
記述は正しい。| 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
記述は正しい。| 過去5年の出題回数 | 3 |
|---|
記述は正しい。| 過去5年の出題回数 | 4 |
|---|
a、cの記述のみ正しい。bについて、「日暮の門」は唐門ではなく「陽明門」なので誤り。| 過去5年の出題回数 | 3 |
|---|
a、b、cの記述は全て正しい。| 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
b、cの記述のみ正しい。aについて、3国時代の北山王の居城であった城は「今帰仁城跡」であり、勝連城跡ではないので誤り。また、勝連城があるのは本部半島ではなく勝連半島である。| 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
双美の滝と呼ばれる滝なので、オシンコシンの滝が正解。| 過去5年の出題回数 | 3 |
|---|
羽衣の滝は北海道上川郡東川町にある忠別川の支流アイシポップ沢と双見沢にかかる滝で、7段の滝の途中で2つの沢が合流している。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
白ひげの滝は、北海道美瑛町の白金温泉郷にある落差30mの滝。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
銀河・流星の滝は北海道上川町にある層雲峡の名所のひとつであり、石狩川沿い24kmにわたる断崖絶壁を流れる2つの滝。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
近隣にオホーツク流氷館がある山なので、天都山が正解。| 過去5年の出題回数 | 3 |
|---|
昭和新山は、函館と札幌の間の洞爺湖沿いに位置する有珠山と並ぶ火山。支笏洞爺国立公園に含まれる。 | 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
硫黄山は、北海道弟子屈町にある火山。アイヌ語で「アトサヌプリ(裸の山)」と呼ばれ、川湯温泉の源として知られる。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
大雪山は、北海道中央部に位置する巨大な山塊。旭岳、十勝岳などで構成される。 | 過去5年の出題回数 | 4 |
|---|
日南海岸に面した洞窟に朱色の社殿がある神社なので、鵜戸神宮(うどじんぐう)が正解。| 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
天岩戸神社は、宮崎県高千穂町にある神社。日本神話で天照大神が洞窟に隠れるエピソードの舞台として有名。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
南洲神社は鹿児島県鹿児島市上竜尾町にあり、西郷隆盛を含む1877年の西南戦争で犠牲となった戦没者達を祀る神社。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
宮崎神宮は、宮崎県宮崎市に位置する歴史ある神社。杉材で造られた簡素な社殿が特徴。周囲は森林を巡るハイキングコースになっている。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
伊東家5万7千石の城下町なので、宮崎県日南市の飫肥(おび)が正解。| 過去5年の出題回数 | 4 |
|---|
知覧は鹿児島県南九州市の地域であり、武家屋敷が連なることから「薩摩の小京都」と呼ばれる。大日本帝国陸軍特別攻撃隊の飛行場が置かれた場所であり、知覧特攻平和会館がある。 | 過去5年の出題回数 | 3 |
|---|
秋月は、福岡県朝倉市にある「筑前の小京都」と呼ばれる城下町。 | 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
豆田町は大分県日田市の中心地の町であり、江戸幕府の天領として栄えた歴史から古い商家や蔵屋敷が残る。2~3月の「おひなまつり」でも知られる観光地。 | 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
芦ノ牧温泉、あぶくま洞はどちらも福島県に位置するので、正解。| 過去5年の出題回数 | 3 |
|---|
銀山温泉、立石寺(山寺)はどちらも山形県に位置するので、正解。| 過去5年の出題回数 | 3 |
|---|
酸ヶ湯温泉は青森県、厳美渓は岩手県に位置するので誤り。| 過去5年の出題回数 | 3 |
|---|
香嵐渓、レゴランド ジャパンはどちらも愛知県に位置するので、正解。| 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
壱岐島、ハウステンボスはどちらも長崎県に位置するので、正解。| 過去5年の出題回数 | 3 |
|---|
高尾山は東京都、東京ディズニーランドは千葉県に位置するので誤り。| 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
六甲山は兵庫県、ユニバーサル スタジオ ジャパンは大阪府に位置するので誤り。| 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
伊根の舟屋、天橋立はどちらも京都府に位置するので、正解。| 過去5年の出題回数 | 4 |
|---|
姫路城、竹田城跡はどちらも兵庫県に位置するので、正解。| 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
三井寺(みいでら)、石山寺はどちらも滋賀県に位置するので、正解。| 過去5年の出題回数 | 5 |
|---|
天赦園、大山祇(おおやまつみ)神社はどちらも愛媛県に位置するので、正解。| 過去5年の出題回数 | 4 |
|---|
やなせたかし記念館、竜串(たつくし)海岸はどちらも高知県に位置するので、正解。| 過去5年の出題回数 | 1 |
|---|
脇町うだつの町並みは徳島県、寒霞渓は香川県に位置するので誤り。| 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
奄美大島は鹿児島県に属し、辺戸岬(へどみさき)は沖縄県北部の岬なので、「奄美大島、辺戸岬」の組み合わせが誤り。| 過去5年の出題回数 | 3 |
|---|
昇竜洞は沖永良部島にあるので、組み合わせは正しい。| 過去5年の出題回数 | 2 |
|---|
百合ヶ浜は与論島にあるので、組み合わせは正しい。| 過去5年の出題回数 | 5 |
|---|
犬の門蓋(いんのじょうふた)は徳之島にあるので、組み合わせは正しい。| 過去5年の出題回数 | 3 |
|---|
(2)前回終了した続きから再開できます。
(3)間違った設問や、チェックした設問だけ繰り返し学習可能。復習に最適!